カテゴリ:売買物件 - コバヤシ不動産株式会社 所在地 | 群馬県藤岡市 下栗須 |
交通 | JR八高線 群馬藤岡駅 徒歩22分 |
面積 | 土地 369.25m² | 駐車場 | |
物件番号 | fujioka-shimokurisu | |
設備・条件 | |
所在地 | 群馬県高崎市 新町 |
交通 | JR高崎線 新町駅 徒歩17分 |
面積 | 土地 158.21m² | 駐車場 | |
物件番号 | shinmachi-tochi7 | |
設備・条件 | 都市ガス 排水下水 |
所在地 | 群馬県高崎市 新町 |
交通 | JR高崎線 新町駅 徒歩17分 |
面積 | 土地 178.29m² | 駐車場 | |
物件番号 | shinmachi-tochi12 | |
設備・条件 | 都市ガス 排水下水 |
所在地 | 群馬県高崎市 新町 |
交通 | JR高崎線 新町駅 徒歩17分 |
面積 | 土地 178.27m² | 駐車場 | |
物件番号 | shinmachi-tochi11 | |
設備・条件 | 都市ガス 排水下水 上水道、下水道、都市ガス |
所在地 | 群馬県高崎市 新町 |
交通 | JR高崎線 新町駅 |
面積 | 土地 178.28m² | 駐車場 | |
物件番号 | shinmachi-tochi1 | |
設備・条件 | 都市ガス 排水下水 上水道、下水道、都市ガス |
所在地 | 群馬県高崎市 新町 |
交通 | JR高崎線 新町駅 徒歩17分 |
面積 | 土地 174.28m² | 駐車場 | |
物件番号 | shinmachi-tochi13 | |
設備・条件 | 都市ガス 排水下水 上水道、下水道、都市ガス |
所在地 | 群馬県高崎市 新町 |
交通 | JR高崎線 新町駅 徒歩17分 |
面積 | 土地 215.12m² | 駐車場 | |
物件番号 | shinmachi-tochi3 | |
設備・条件 | 都市ガス 排水下水 上水道、下水道、都市ガス |
所在地 | 群馬県高崎市 新町 |
交通 | JR高崎線 新町駅 徒歩17分 |
面積 | 土地 183.58m² | 駐車場 | |
物件番号 | shinmachi-tochi10 | |
設備・条件 | 都市ガス 排水下水 上水道、下水道、都市ガス |
所在地 | 群馬県高崎市 新町 |
交通 | JR高崎線 新町駅 徒歩17分 |
面積 | 土地 249.03m² | 駐車場 | |
物件番号 | shinmachi-tochi6 | |
設備・条件 | 都市ガス 排水下水 上水道、下水道、都市ガス |
所在地 | 群馬県高崎市 新町 |
交通 | JR高崎線 新町駅 徒歩17分 |
面積 | 土地 268.95m² | 駐車場 | |
物件番号 | shinmachi-tochi2 | |
設備・条件 | 都市ガス 排水下水 上水道、下水道、都市ガス |
前のページにもどる
Fudousan Plugin Ver.6.4.0